产品描述
K803-W
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 130-140 |
厚度 | mm | 0.5±0.05 |
透气度 | L/㎡.s | 340-360 |
最大孔径 | μm | ≤85 |
平均孔径 | μm | 80 |
耐破度 | kPa | ≥300 |
挺度 | mN.m | ≥4.0 |
瓦楞深度 | mm | 0.2-0.3 |
K801-W
性能指标 | 单位 | 数值范围 |
定量 | G/㎡ | 135-140 |
厚度 | mm | 0.5±0.05 |
透气度 | L/㎡.s | 350-370 |
最大孔径 | μm | ≤80 |
平均孔径 | μm | 73 |
耐破度 | kPa | ≥300 |
挺度 | mN.m | ≥5.0 |
瓦楞深度 | mm | 0.2-0.3 |
标签
Copyright © 石家庄天锦晟无纺科技有限公司 版权所有 网站地图 备案号:冀ICP备11022020号-4 冀公网安备 13018102000182号