产品描述
R800G-W/P
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | G/㎡ | 145-155 |
| 厚度 | mm | 0.5±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.s | 140-160 |
| 最大孔径 | μm | ≤55 |
| 平均孔径 | μm | 50 |
| 耐破度 | kPa | ≥320 |
| 挺度 | mN.m | ≥5.0 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.2-0.3/0 |
| 树脂含量 | % | 18-22 |
| 挥发度 | % | 3-5 |
R8091L-W/P
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | G/㎡ | 190-210 |
| 厚度 | mm | 0.65±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.s | 190-210 |
| 最大孔径 | μm | ≤60 |
| 平均孔径 | μm | 55 |
| 耐破度 | kPa | ≥380 |
| 挺度 | mN.m | ≥6.0 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.2-0.3/0 |
| 树脂含量 | % | 18-22 |
| 挥发度 | % | 3-5 |
R9112D-W/P
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | G/㎡ | 125-135 |
| 厚度 | mm | 0.45±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.s | 190-210 |
| 最大孔径 | μm | ≤63 |
| 平均孔径 | μm | 60 |
| 耐破度 | kPa | ≥280 |
| 挺度 | mN.m | ≥4.0 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.2-0.3/0 |
| 树脂含量 | % | 18-22 |
| 挥发度 | % | 3-5 |
标签
Copyright © 石家庄天锦晟无纺科技有限公司 版权所有 网站地图 备案号:冀ICP备11022020号-4
冀公网安备 13018102000182号