产品描述
NX930911A-WX
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | G/㎡ | 110-115 |
| 厚度 | mm | 0.5±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.s | 130-150 |
| 最大孔径 | μm | ≤38 |
| 平均孔径 | μm | 32 |
| 耐破度 | kPa | ≥450 |
| 挺度 | mN.m | ≥4.0 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.4-0.45 |
NX90755-WX
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | G/㎡ | 115-120 |
| 厚度 | mm | 0.5±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.s | 130-150 |
| 最大孔径 | μm | ≤40 |
| 平均孔径 | μm | 35 |
| 耐破度 | kPa | ≥340 |
| 挺度 | mN.m | ≥4.0 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.43-0.48 |
NX13-WX
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | G/㎡ | 110-115 |
| 厚度 | mm | 0.4±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.s | 130-150 |
| 最大孔径 | μm | ≤38 |
| 平均孔径 | μm | 34 |
| 耐破度 | kPa | ≥450 |
| 挺度 | mN.m | ≥4.1 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.43-0.48 |
NX12-WX
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | G/㎡ | 110-115 |
| 厚度 | mm | 0.4±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.s | 130-150 |
| 最大孔径 | μm | ≤41 |
| 平均孔径 | μm | 38 |
| 耐破度 | kPa | ≥395 |
| 挺度 | mN.m | ≥4.0 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.43-0.48 |
K8371C-WX
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | G/㎡ | 135-140 |
| 厚度 | mm | 0.5±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.s | 190-210 |
| 最大孔径 | μm | ≤60 |
| 平均孔径 | μm | 54 |
| 耐破度 | kPa | ≥260 |
| 挺度 | mN.m | ≥4.0 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.4-0.45 |
K937A-800-PX
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | G/㎡ | 100±5 |
| 厚度 | mm | 0.5±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.sec | 800 |
| 最大孔径 | μm | ≤100 |
| 平均孔径 | μm | 90 |
| 耐破度 | kPa | ≥280 |
| 挺度 | mN.m | ≥3.0 |
| 瓦楞深度 | mm | ─ ─ |
CX9958A-WX
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | G/㎡ | 110-115 |
| 厚度 | mm | 0.3±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.s | 130-150 |
| 最大孔径 | μm | ≤45 |
| 平均孔径 | μm | 41 |
| 耐破度 | kPa | ≥300 |
| 挺度 | mN.m | ≥4.5 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.43-0.48 |
CX8371AAA-WX
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | G/㎡ | 135-140 |
| 厚度 | mm | 0.5±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.s | 190-210 |
| 最大孔径 | μm | ≤55 |
| 平均孔径 | μm | 51 |
| 耐破度 | kPa | ≥260 |
| 挺度 | mN.m | ≥4.0 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.4-0.45 |
CX9-WX
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | G/㎡ | 110-115 |
| 厚度 | mm | 0.5±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.s | 110-130 |
| 最大孔径 | μm | ≤38 |
| 平均孔径 | μm | 32 |
| 耐破度 | kPa | ≥450 |
| 挺度 | mN.m | ≥4.0 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.4-0.45 |
| 树脂含量 | % | 18-22 |
| 挥发度 | % | 3-5 |
CX7-WX
| 性能指标 | 单位 | 数值范围 |
| 定量 | g/㎡ | 120±3 |
| 厚度 | mm | 0.5±0.05 |
| 透气度 | L/㎡.s | 140-160 |
| 最大孔径 | μm | ≤45 |
| 平均孔径 | μm | 43 |
| 耐破度 | kPa | ≥310 |
| 挺度 | mN.m | ≥4.5 |
| 瓦楞深度 | mm | 0.43-0.48 |
标签
Copyright © 石家庄天锦晟无纺科技有限公司 版权所有 网站地图 备案号:冀ICP备11022020号-4
冀公网安备 13018102000182号